2024年6月5日南昌彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日南昌彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 7420 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 7080 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6710 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6600 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6300 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6240 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6320 | 海藍(lán);2/1M; | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5970 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5820 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5790 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5790 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5920 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5890 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5690 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5490 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5390 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5340 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5310 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5600 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5550 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5510 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5390 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5350 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5300 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6900 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6750 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6600 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 華冠新材 | 6450 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |








