2024年6月5日上海彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日上海彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 7250 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 7250 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 7050 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 7050 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6550 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6450 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6350 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6350 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6250 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6250 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6150 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6150 | 2/1M | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 6300 | 2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5900 | 2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5800 | 2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5750 | 2/1 | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5700 | 2/1 | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5630 | 2/1; | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5630 | 2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5850 | 2/1; | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6600 | 2/1M | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 海藍(lán) | 寶鋼 | 6600 | 2/1M | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AM | 海藍(lán) | 寶鋼青山 | 6400 | 2/1M | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5950 | 2/1 | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZM | 海藍(lán) | 首鋼 | 5800 | 2/1; | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM | 海藍(lán) | 中安制鐵 | 5850 | 2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 寶鋼黃石 | 6400 | 2/1M | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 海藍(lán) | 燁輝(中國) | 6400 | 2/2 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5950 | 2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5800 | 2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5770 | 2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5770 | 2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5900 | 2/1 | |
| 鍍鎂鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CQ漲MAZ | 海藍(lán) | 輝煌 | 6350 | 2/2; | |








