2024年6月5日杭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日杭州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 6300 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 6150 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5900 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5800 | ||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5750 | ||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5700 | ||
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5700 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 5100 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 5010 | ||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4970 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4960 | ||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4960 | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5510 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5290 | ||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5110 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5010 | ||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5020 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 5000 | ||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 5290 | ||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 5180 | ||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 5080 | ||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 5040 | ||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 5000 | ||








