2024年6月5日西安彩涂板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年6月5日西安彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5410 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5340 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5050 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4990 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4860 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4760 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4790 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5530 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5430 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5170 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5230 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5290 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5310 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5330 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - | |||








