2024年6月5日大連鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日大連鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5290 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5190 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5040 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5040 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4990 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4940 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4890 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5040 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 5260 | - | |||








