2024年6月5日濟南鍍鋅板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月5日濟南鍍鋅板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 5430 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 5080 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5280 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5150 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5070 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5030 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5740 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5690 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5770 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5400 | -30 | |||








