2024年6月5日貴陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日貴陽螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ325*6 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | - | |||
| 螺旋管 | Φ426*6 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ630*8 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | - | |||
| 螺旋管 | Φ720*8 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4470 | - | |||
| 螺旋管 | Φ820*10 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | - | |||
| 螺旋管 | Φ920*10 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4400 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4520 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1420*10 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4520 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1820*14 | 衡水華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4520 | - | |||








