2024年6月5日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3780 | - | |||
| 螺旋管 | Φ325*6 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3730 | - | |||
| 螺旋管 | Φ426*6 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3730 | - | |||
| 螺旋管 | Φ529*8 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3960 | - | |||
| 螺旋管 | Φ630*10 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4120 | - | |||
| 螺旋管 | Φ720*8 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3960 | - | |||
| 螺旋管 | Φ820*12 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4380 | - | |||
| 螺旋管 | Φ920*10 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4160 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4270 | - | |||
| 螺旋管 | Φ3010*18 | 云南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4980 | - | |||








