2024年6月5日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4360 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4310 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4510 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4510 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4370 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4310 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4510 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4390 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4310 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4610 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4390 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4410 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4390 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4510 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4490 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4610 | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4540 | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4560 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4610 | |||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4530 | |||
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4600 | |||
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4660 | |||
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4660 | |||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4710 | |||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4660 | |||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4730 | |||
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5210 | |||








