2024年6月5日鞍山無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日鞍山無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | -20 | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | -20 | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | -20 | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | -20 | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | -20 | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 鞍鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | -20 | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | -20 | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | -20 | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | -20 | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | -20 | |||








