2024年6月5日柳州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日柳州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5530 | - | |||
| 流體管 | Φ50*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | |||
| 流體管 | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||








