2024年6月5日太原無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日太原無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 5910 | - | |||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4540 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4610 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||








