2024年6月5日昆明無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月5日昆明無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ76*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5190 | -50 | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | -50 | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | -50 | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | -50 | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | -50 | |||
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | -50 | |||
| 流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | -50 | |||
| 流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | -50 | |||
| 流體管 | Φ377*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | -50 | |||
| 流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | -50 | |||








