2024年6月5日熱軋帶鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
| 2.5mm*232 帶鋼 | 3780 | 3780 | 3740 | 3700 | 3720 | 3770 | 3870 | 3730 | 3650 | 3820 | 3760 | 3690 |
| 漲跌 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 磐石建龍 | 東海 | 東海 | 磐石建龍 | 富倫 | 東華 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
| 3.5mm*685 帶鋼 | 3800 | 3810 | 3770 | 3780 | 3800 | 3810 | 3750 | 3710 | 3640 | 3810 | 3760 | 3680 |
| 漲跌 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↑10 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 天柱 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 津西 | 燕鋼 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 富倫 | 宏興 | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
6月5日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格3751元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國12個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格3760元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。








