2024年6月5日冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | 4650 | 4540 | 4440 | 4310 | 4480 | 4590 | 4520 | 4540 | 4400 | 4490 | 4470 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 4190 | 4250 | 4260 | 4660 | 4220 | 4340 | 4250 | 4250 | 4280 | 4210 | 4240 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4360 | -- | -- | 4550 | -- | 4570 | 4560 | 4750 | 4430 | 4540 |
| 漲跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 1.0mm 冷軋板卷 | 4290 | 4070 | 4260 | 4290 | 4300 | 4440 | 4280 | 4300 | 4520 | 4290 | 4370 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月5日
全國18個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4511元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4298元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。








