2024年6月5日中厚板價格今日報價表
luoboai
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 4210 | 4130 | 4100 | 4140 | 4160 | 4260 | 4140 | 4100 | 4190 | 4390 | 4390 | 4160 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 普中板 | 3800 | 3800 | 3790 | 3860 | 3800 | 4070 | 3940 | 3900 | 3910 | 3830 | 3890 | 3860 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 普陽 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 14-20mm 低合金中板 | 3930 | 3920 | 3920 | 4040 | 3940 | 4270 | 4020 | 4070 | 4030 | 3950 | 4120 | 4080 |
| 漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 普陽 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 8mm 普中板 | 4120 | 4220 | 4110 | 4050 | 4110 | 4510 | 4250 | 4270 | 4170 | 4180 | 4230 | |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 普中板 | 3740 | 3860 | 3810 | 4050 | 3930 | 3900 | 3880 | 4020 | 3800 | 3890 | 3960 | |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 3940 | 3910 | 4010 | 4070 | 4130 | 4080 | 4180 | 4250 | 4000 | 4110 | 4160 | |
| 漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↓20 | |
| 產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
6月5日
全國23個主要市場8mm 普中板平均價格4200元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格3882元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格4049元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。








