2024年6月5日熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 3.0 熱軋板卷 | 3800 | 3850 | 3960 | 3910 | 4020 | 3820 | 3960 | 3820 | 3830 | 3850 | 3840 | 3870 |
| 漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
| 4.75 熱軋板卷 | 3780 | 3770 | 3970 | 3790 | 3930 | 3760 | 3790 | 3780 | 3780 | 3770 | 3770 | 3820 |
| 漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
| 熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3.0 熱軋板卷 | 3730 | 3850 | 3770 | 3780 | 3710 | 3760 | 3880 | 3890 | 3920 | 3940 | 3820 | 3920 |
| 漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
| 4.75 熱軋板卷 | 3700 | 3800 | 3700 | 3770 | 3680 | 3720 | 3840 | 3800 | 3860 | 3840 | 3770 | 3870 |
| 漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
| 產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
6月5日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0 熱軋板卷平均價(jià)格3854元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)4.75 熱軋板卷平均價(jià)格3794元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。








