2024年6月5日建筑鋼材價格今日報價表
luoboai
| 建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3720 | 3830 | 3690 | 3720 | 3780 | 3670 | 3490 | 3610 | 3610 | 3560 | 4020 | 3800 |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
| 產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | 3720 | 3830 | 3690 | - | 3780 | - | - | - | 3610 | 3500 | - | - |
| 漲跌 | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
| 建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400E | 3760 | 3870 | 3820 | 3770 | 3860 | 3760 | 3730 | 3560 | 3980 | 3730 | 3690 | 3560 |
| 漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - |
| 產地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
| 螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 3750 | - | 3760 | - | - | - | - | 3690 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | - | - | - | 新撫鋼 | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
6月5日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3733元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3703元/噸,較上個交易日下調6元/噸。








