2024年6月5日重慶冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月5日重慶冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4230 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4230 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4250 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4260 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4290 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4380 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4240 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | -20 | |||








