2024年6月5日無錫冷軋板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月5日無錫冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4340 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4240 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4220 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4200 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4450 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4580 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4230 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4290 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4860 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | -20 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4560 | -20 | |||








