2024年6月5日成都冷軋板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月5日成都冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4370 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4310 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DC01 | 4240 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4540 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4360 | -20 | |||








