2024年6月5日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月5日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4650 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4610 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4580 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4560 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4550 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4530 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4530 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4550 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4650 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4610 | -10 | |||








