2024年6月5日合肥中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月5日合肥中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 漢冶 | Q235B | 3790 | -10 | |||
| 普中板 | 22-25 | 漢冶 | Q235B | 3810 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3790 | -10 | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 3810 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 4100 | -10 | |||
| 普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 4100 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 4150 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 日鋼營(yíng)口 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 普中板 | 32-40 | 鄂鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 漢冶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 漢冶 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3930 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍鋼 | Q355B | 4180 | -10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍鋼 | Q355B | 4180 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍鋼 | Q355B | 4230 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日鋼營(yíng)口 | Q355B | 3930 | -10 | |||
| 低合金中板 | 32-40 | 鄂鋼 | Q355B | 4070 | -10 | |||








