2024年6月5日寧波中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月5日寧波中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 鞍鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 3810 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 日鋼營口 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 唐鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 普中板 | 16-25 | 天鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 西城 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 3820 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日鋼營口 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 唐鋼 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 天鋼 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 萍鋼 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| 普厚板 | 50 | 萍鋼 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 普厚板 | 30-50 | 唐山文豐 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普厚板 | 30-50 | 西城 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 長達(dá) | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 普厚板 | 40 | 長達(dá) | Q235B | 3860 | -10 | |||








