2024年6月5日南寧熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月5日南寧熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||








