2024年6月3日長(zhǎng)沙彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日長(zhǎng)沙彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7440 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6690 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6190 | - | |||








