2024年6月3日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月3日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4530 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國誠 | DC51D+Z | 4630 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4530 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4590 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4550 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4500 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 4500 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4570 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4590 | -30 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4600 | -30 | |||








