2024年6月3日西安鍍鋅板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月3日西安鍍鋅板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4930 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4930 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4990 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5050 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5060 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5110 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5250 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5260 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5310 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5330 | -10 | |||








