2024年6月3日柳州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日柳州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 槽鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4320 | -20 | |||
| 槽鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4320 | -20 | |||
| 槽鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 4340 | -20 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 4150 | -40 | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 4160 | -40 | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 4270 | -40 | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4380 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4390 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4420 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4230 | -20 | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 4240 | -40 | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4240 | -40 | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4270 | -20 | |||
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 角鋼 | 125*125*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 4290 | -40 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 冀豐 | Q235B | 4310 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 冀豐 | Q235B | 4210 | -40 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 冀豐 | Q235B | 4260 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 4130 | -40 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4130 | -40 | |||








