2024年6月3日包頭槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日包頭槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3960 | -40 | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山電力 | Q235B | 3920 | -40 | |||
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山龍翔 | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山龍翔 | Q235B | 3870 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3780 | -40 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3790 | -40 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山鑫通源 | Q235B | 3780 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3820 | -40 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3820 | -40 | |||
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3980 | -30 | |||
| 工字鋼 | 30# | 唐山金航 | Q235B | 4110 | -30 | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -30 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -30 | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3900 | -30 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -30 | |||
| 工字鋼 | 28# | 鑫達(dá) | Q235B | 4110 | -30 | |||
| 工字鋼 | 32# | 鑫達(dá) | Q235B | 4130 | -30 | |||
| 工字鋼 | 40# | 鑫達(dá) | Q235B | 4150 | -30 | |||
| 工字鋼 | 45# | 鑫達(dá) | Q235B | 4260 | -30 | |||








