2024年6月3日太原槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年6月3日太原槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3970 | -40 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3950 | -40 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 4070 | -40 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 工字鋼 | 25# | 鑫達 | Q235B | 4030 | -40 | |||
| 工字鋼 | 40# | 鑫達 | Q235B | 4060 | -40 | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 4010 | -40 | |||
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -40 | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -40 | |||
| 工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3940 | -40 | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4010 | -40 | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4060 | -40 | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4060 | -40 | |||
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4110 | -40 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4050 | -40 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3980 | -40 | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3990 | -40 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3990 | -40 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3980 | -40 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4100 | -40 | |||
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4100 | -40 | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山盛財 | Q235B | 3990 | -40 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3980 | -40 | |||
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 4100 | -40 | |||








