2024年6月3日昆明槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年6月3日昆明槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4380 | -60 | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4380 | -60 | |||
| 槽鋼 | 12# | 傳洋 | Q235B | 4380 | -60 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 4400 | -60 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山盛財 | Q235B | 4400 | -60 | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 4400 | -60 | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 4400 | -60 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山盛財 | Q235B | 4450 | -60 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山盛財 | Q235B | 4450 | -60 | |||
| 槽鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4340 | -60 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 傳洋 | Q235B | 4430 | -60 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 傳洋 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4390 | -60 | |||
| 角鋼 | 125*125*12 | 唐山盛財 | Q235B | 4490 | -60 | |||
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 4490 | -60 | |||
| 角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財 | Q235B | 4490 | -60 | |||
| 工字鋼 | 14# | 昆鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 4200 | -20 | |||








