2024年6月3日大連H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日大連H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 300*300*10*16 | 津西 | Q235B | 3950 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3950 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 4090 | - | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3810 | - | |||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 津西 | Q235B | 4060 | - | |||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 津西 | Q235B | 4090 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3790 | - | |||
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 鞍山寶得 | Q235B | 3900 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鞍山寶得 | Q235B | 3900 | - | |||








