2024年6月3日太原H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日太原H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3740 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3780 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3760 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3770 | - | |||
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3780 | - | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3750 | - | |||
| H型鋼 | 600*200*11*17 | 安泰 | Q235B | 3780 | - | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3800 | - | |||
| H型鋼 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3800 | - | |||
| H型鋼 | 488*300*11*18 | 安泰 | Q235B | 3840 | - | |||








