2024年6月3日昆明無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日昆明無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ76*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5270 | - | |||
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | |||
| 流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - | |||
| 流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | |||
| 流體管 | Φ377*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5400 | - | |||
| 流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5400 | - | |||








