2024年6月3日大中型材價格今日報價表
luoboai
| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
| 50*5 角鋼 | 4130 | 4270 | 4080 | 3870 | 4030 | 4010 | 3890 | 3900 | 3810 | 4010 | 3980 | 3650 |
| 漲跌 | ↓40 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
| 16# 槽鋼 | 4010 | 4050 | 4170 | 3940 | 3970 | 3990 | 3960 | 4300 | 4070 | 4040 | 3920 | 3640 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓40 | ↓20 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 |
| 25# 工字鋼 | 3950 | 4080 | 3990 | 3900 | 4230 | 4080 | 4190 | 4140 | 4100 | 4120 | 4150 | 3840 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓40 | - | ↓40 | ↓20 | ↓40 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 50*5 角鋼 | 3500 | 3840 | 3980 | 3890 | 4010 | 4010 | 4060 | 4390 | 4070 | 4000 | 4020 | |
| 漲跌 | ↓30 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | ↓60 | - | ↓20 | - | |
| 產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
| 16# 槽鋼 | 3540 | 3810 | 3950 | 3870 | 3980 | 4040 | 3980 | 4400 | 4020 | 4250 | 3970 | |
| 漲跌 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | ↓60 | ↓40 | ↓20 | - | |
| 產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
| 25# 工字鋼 | 3640 | 3960 | 4030 | 3900 | 4000 | 4090 | 4070 | 4180 | 4310 | 4310 | 4120 | |
| 漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | - | - | - | - | - | ↓200 | ↓20 | - | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 鞍鋼 | 包鋼 |
6月3日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3974元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格3994元/噸,較上個交易日下調(diào)29元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4060元/噸,較上個交易日下調(diào)20元/噸。








