2024年6月3日南昌冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年6月3日南昌冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4310 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4500 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4460 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4410 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4370 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4330 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4310 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4520 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4500 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4450 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4270 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4470 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4420 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4390 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | |||








