2024年6月3日唐山冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年6月3日唐山冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4230 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4210 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4070 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4230 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4210 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | |||
| 冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4070 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4160 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4080 | |||








