2024年6月3日邯鄲冷軋板卷價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月3日邯鄲冷軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4360 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4290 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4240 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4220 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4180 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4130 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4280 | -20 | |||








