2024年6月3日樂從中厚板價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月3日樂從中厚板價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普中板 | 28 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普中板 | 22 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普中板 | 25 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普中板 | 28 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普中板 | 12 | 寶鋼 | Q235B | 4120 | -20 | |||
| 普中板 | 10 | 寶鋼 | Q235B | 4270 | -20 | |||
| 普厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 普厚板 | 30 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普厚板 | 32 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普厚板 | 35 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 普厚板 | 36 | 寶鋼 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 寶鋼 | Q355B-Z15 | 4670 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金中板 | 28 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | -20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 22 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 25 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 28 | 寶鋼 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 寶鋼 | Q355B | 4350 | -20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 寶鋼 | Q355B | 4510 | -20 | |||








