2024年6月3日煙臺中厚板價格今日報價表(新)
luoboai
| 2024年6月3日煙臺中厚板價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4140 | -50 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4040 | -50 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 3940 | -50 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3890 | -50 | |||
| 普中板 | 22 | 鞍鋼 | Q235B | 3890 | -50 | |||
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3890 | -50 | |||
| 普中板 | 28 | 鞍鋼 | Q235B | 3890 | -50 | |||
| 普中板 | 10 | 金鼎 | Q235B | 4030 | -50 | |||
| 普中板 | 12 | 金鼎 | Q235B | 3930 | -50 | |||
| 普中板 | 14-20 | 金鼎 | Q235B | 3880 | -50 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | -50 | |||
| 普特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | -50 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | -50 | |||
| 普特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q235B | 4070 | -50 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q235B | 4070 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q355B | 4230 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q355B | 4230 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q355B | 4230 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q355B | 4280 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q355B | 4280 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q355B | 4170 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q355B | 4170 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q355B | 4230 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 金鼎 | Q355B | 4080 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 金鼎 | Q355B | 4110 | -50 | |||
| 普厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3890 | -50 | |||
| 普厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 普厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 普厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 普厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 普厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q235B | 3950 | -50 | |||
| 普厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | -50 | |||
| 普厚板 | 30 | 金鼎 | Q235B | 3880 | -50 | |||
| 普厚板 | 32 | 金鼎 | Q235B | 3910 | -50 | |||
| 普厚板 | 35 | 金鼎 | Q235B | 3910 | -50 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍鋼 | Q355B | 4340 | -50 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4140 | -50 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4090 | -50 | |||
| 低合金中板 | 22 | 鞍鋼 | Q355B | 4090 | -50 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4090 | -50 | |||
| 低合金中板 | 28 | 鞍鋼 | Q355B | 4090 | -50 | |||
| 低合金中板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4090 | -50 | |||
| 低合金中板 | 10 | 金鼎 | Q355B | 4230 | -50 | |||
| 低合金中板 | 12 | 金鼎 | Q355B | 4130 | -50 | |||








