2024年6月3日青島中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月3日青島中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4120 | -50 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4020 | -50 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 普中板 | 22 | 鞍鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 普中板 | 28 | 鞍鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 普中板 | 8 | 邯鋼 | Q235B | 4120 | -50 | |||
| 普中板 | 10 | 邯鋼 | Q235B | 4020 | -50 | |||
| 普中板 | 12 | 邯鋼 | Q235B | 3920 | -50 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍鋼 | Q355B | 4320 | -50 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍鋼 | Q355B | 4220 | -50 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 低合金中板 | 22 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 低合金中板 | 28 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 低合金中板 | 8 | 邯鋼 | Q355B | 4320 | -50 | |||
| 低合金中板 | 10 | 邯鋼 | Q355B | 4220 | -50 | |||
| 低合金中板 | 12 | 邯鋼 | Q355B | 4120 | -50 | |||
| 普厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 普厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -50 | |||
| 普厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -50 | |||
| 普厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -50 | |||
| 普厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -50 | |||
| 普厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -50 | |||
| 普厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -50 | |||
| 普厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -50 | |||
| 普厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 普厚板 | 30 | 邯鋼 | Q235B | 3870 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 邯鋼 | Q355B | 4070 | -50 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 普特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 普特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -50 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -50 | |||
| 普特厚板 | 85 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -50 | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -50 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -50 | |||
| 普特厚板 | 60 | 邯鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 普特厚板 | 65 | 邯鋼 | Q235B | 3990 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 85 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 邯鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 邯鋼 | Q355B | 4180 | -50 | |||








