2024年6月3日無錫熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月3日無錫熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3820 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3860 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 包鋼 | Q235B | 3800 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 包鋼 | Q235B | 3840 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3800 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.4*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 4080 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 4060 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3970 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3900 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3910 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3930 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3930 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 4000 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 4020 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 4020 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3970 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 4010 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3970 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3970 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3980 | -30 | |||








