2024年6月3日重慶花紋板卷價格今日報(bào)價表(新)
luoboai
| 2024年6月3日重慶花紋板卷價格今日報(bào)價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4180 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3980 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3960 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3960 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4020 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4020 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4040 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 4.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 3980 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 5.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 3980 | -30 | |||
| 花紋板卷 | 6.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4140 | -30 | |||








