2024年6月3日青島熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年6月3日青島熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3810 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3970 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3930 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3850 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3830 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3860 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3890 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3830 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3860 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3810 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3940 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3970 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3920 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3970 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 4000 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3940 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3920 | -40 | |||








