2024年5月29日涂鍍價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 5510 | 5460 | 4590 | 4450 | 4480 | 5230 | 4650 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 5030 | 5110 | 5120 | 4830 | - | 4980 | 4410 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4960 | 5340 | 5290 | 4990 | 6140 | 6720 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
| 涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
| 0.5mm鍍鋅板卷 | 4710 | 4410 | 4450 | 5990 | 4860 | 5720 | 5800 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 1.0mm鍍鋅板卷 | 4510 | 4840 | 4870 | 5510 | 4470 | 5370 | 5300 |
| 漲跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | ↓30 |
| 產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 5190 | 5040 | 5140 | 5380 | 5490 | 5840 | 5290 |
| 漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
5月29日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5022元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4950元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5525元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。








