2024年5月29日南昌彩涂板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日南昌彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 7370 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 7030 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6660 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6550 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6250 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6190 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍 | 寶鋼黃石 | 6270 | 漲50 | 海藍;2/1M; |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5950 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5800 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5770 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5770 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍 | 天宇 | 5900 | ||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5870 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5670 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5470 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5370 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5320 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍 | 天津新宇 | 5290 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5650 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5600 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5550 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5510 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5390 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5350 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 海藍 | 霸州京華 | 5300 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 海藍 | 華冠新材 | 6900 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 海藍 | 華冠新材 | 6750 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 海藍 | 華冠新材 | 6600 | 海藍;白灰;2/1 | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 海藍 | 華冠新材 | 6450 | 海藍;白灰;2/1 | |








