2024年5月29日南昌螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日南昌螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4430 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4510 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4410 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4430 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4360 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4560 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4560 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4420 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4360 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4430 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4560 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4430 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4360 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4660 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4490 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4510 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4460 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4560 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4540 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4510 | |||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4660 | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4590 | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4610 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4660 | |||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4580 | |||
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4650 | |||
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4710 | |||
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4710 | |||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4760 | |||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4710 | |||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4780 | |||
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5260 | |||








