2024年5月29日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4830 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4950 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4570 | |||
| 螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4570 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4850 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4550 | |||
| 螺旋管 | 325*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4740 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4640 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4750 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4500 | |||
| 螺旋管 | 820*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4640 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4640 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4680 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4750 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4500 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4640 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4730 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4770 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 4600 | |||
| 螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4640 | |||
| 螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4900 | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4840 | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4820 | |||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4790 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4840 | |||
| 螺旋管 | 1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4940 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4890 | |||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4950 | |||
| 螺旋管 | 2420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 浙江鑫樺 | 4990 | |||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5080 | |||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5310 | |||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5550 | |||








