生意社:5月國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)先揚(yáng) 瀏覽次
長(zhǎng)江有色:29日銅價(jià)小跌 后市難覓 瀏覽次
長(zhǎng)江有色:供需困境難解 29日硅價(jià)保 瀏覽次
長(zhǎng)江有色:29日鋁價(jià)小漲 下游剛需 瀏覽次
巨能特鋼大棒廠1350開(kāi)坯機(jī)及推床的 瀏覽次
吉宇鋼鐵煉鐵、煉鋼初步設(shè)計(jì)審查會(huì) 瀏覽次
鞍鋼股份硅鋼事業(yè)部多舉措提升經(jīng)營(yíng) 瀏覽次
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將天津榮程集團(tuán)唐山豐潤(rùn)特種鋼有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2024年5月10日至2024年6月5日。聯(lián)系電話:0311-87801060。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(hào)(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||||||||||
天津榮程集團(tuán)唐山豐潤(rùn)特種鋼有限責(zé)任公司 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)振豐道南側(cè)、林蔭路西側(cè) | 電爐 (合金鋼) | 70 | 噸 | 1座 | 50 | 2024年4月 | 2024年8月 | 1:1 1.5:1 | 該公司為天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限公司控股子公司 | ||||||
LF爐 | 70 | 噸 | 2座 |
| 2024年4月 | 2024年8月 |
| |||||||||
VOD爐 | 70 | 噸 | 1座 |
| 2024年4月 | 2024年8月 |
| |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(hào)(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限責(zé)任公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 1 | 26.5 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1:1 | ||||||
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 26.74 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 購(gòu)買27.75萬(wàn)噸,剩余1.01萬(wàn)噸用于以后產(chǎn)能置換 | ||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 1 | 6.01 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1 | ||||||
4 | 河北省邯鄲市 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 2.5 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 | ||||||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 61.75 |
|
|
| ||||||